Stamboom Familie de Kind - Mannens
Hijpolitus Franciscus Steel |
| Geboren | 29-03-1830 Zuiddorpe (NL) ![]() |
| Overleden | 05-07-1908 Zuiddorpe (NL) ![]() |
| Leeftijd | 78 |
| Vader | Joannes Jacobus SteelJoannes Jacobus Steel ![]() * 20-10-1792 Zuiddorpe, Nederland † 28-07-1834 Zuiddorpe, Nederland ∞ Maria Theresia van Cleemput, 08-07-1820 Zuiddorpe, Zealand, Netherlands, 8 kinderen |
| Moeder | Maria Theresia van CleemputMaria Theresia van Cleemput ![]() * 1800 Kluizen, BelgiĆ« † 08-06-1875 Zuiddorpe, Nederland ∞ Joannes Jacobus Steel, 08-07-1820 Zuiddorpe, Zealand, Netherlands, 8 kinderen |
| Partner | Sophia MannensSophia Mannens ![]() * 11-03-1827 Boekhoute, Belgie † 1913 Hulst NL ∞ Hijpolitus Franciscus Steel, 01-05-1860 Zuiddorpe (NL), 2 kinderen |
| Huwelijk | 01-05-1860 Zuiddorpe (NL) ![]() |
| Kinderen |
Voorouders van Hijpolitus Franciscus Steel |




