Stamboom Familie de Kind - Mannens
Josephus Johannes de Witte |
| Geboren | 05-01-1892 Sint Jansteen, Nederland ![]() |
| Overleden | 28-06-1977 Sint Jansteen, Nederland ![]() |
| Leeftijd | 85 |
| Vader | Carolus Ludovicus de WitteCarolus Ludovicus de Witte ![]() * 28-11-1849 Sint Jansteen, Nederland † 25-12-1924 Sint Jansteen, Nederland ∞ Maria Francisca Boussen, 16-02-1876 Sint Jansteen, Nederland, 10 kinderen |
| Moeder | Maria Francisca BoussenMaria Francisca Boussen ![]() * 30-07-1852 Sint Jansteen, Nederland † 14-12-1927 Sint Jansteen, Nederland ∞ Carolus Ludovicus de Witte, 16-02-1876 Sint Jansteen, Nederland, 10 kinderen |
| Partner | Anna Seraphina MeertAnna Seraphina Meert ![]() * 28-05-1897 Sint Jansteen, Nederland † 08-01-1963 Hulst (NL) ∞ Josephus Johannes de Witte, 22-05-1925 Sint Jansteen, 1 kind |
| Relatie | 22-05-1925 Sint Jansteen ![]() |
| Kinderen |
Voorouders van Josephus Johannes de Witte |

















